Tension d'alimentation détails | solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh |
Réglages via | Potentiomètres |
Dimensions (L x l x H) | 188 x 194 x 1178 mm |
Technologie de détection | infrarouge passif |
Emplacement | Extérieur |
Emplacement, pièce | extérieur jardin terrasse / balcon Cour et allée |
Lieu d'installation | Stand |
Hauteur de montage optimale | 1 m |
Puissance | 1,2 W |
flux lumineux mesuré (360°) | 150 lm |
Température de couleur | 4000 K |
Écart de couleur LED | SDCM5 |
Indice de rendu des couleurs | 80-89 |
Avec source | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
Source | LED non interchangeable |
Durée de vie des LED (max. °C) | 50000 h |
Diminution du flux lumineux selon LM80 | L70B10 |
Culot | sans |
Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique passif |
Avec détecteur de mouvement | Oui |
Angle de détection | 140 ° |
Protection au ras du mur | Oui |
Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
Cadrage électronique | Non |
Cadrage mécanique | Non |
Portée radiale | r = 1.5 m (3 m²) |
Portée tangentielle rayon | r = 5 m (31 m²) |
Interrupteur crépusculaire | Oui |
Réglage de la crépuscularité | 2 lx |
Réglage de l'heure | 10 s – 0,5 min |
Fonction balisage | Oui |
Fonction balisage temps | toute la nuit |
Fonction balisage en pourcentage | 3 % |
Fonction balisage en pourcentage, de | 3 % |
Puissance | 1,2 W |
Fonctions | Détecteur de mouvement |
Allumage en douceur | Non |
Résistance aux chocs | IK03 |
Indice de protection | IP44 |
Classe | III |
Température ambiante | -20 – 40 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du cache | Matière plastique transparente |
Coloris | anthracite |
Garantie du fabricant | 5 ans |
montrer toutes les données